А ГРУПП | Уфа
 
                    другой город
                
            
             | цены на 04.11.2025
        
    Оглавление
    
    | Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т | 
							|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Балка | 20Б1 | С255 | ГОСТ 35087-2024 | 94 870 | ||
| Балка | 20К1 | С255 | ГОСТ 35087-2024 | 84 770 | ||
| Балка | 20Ш1 | С255 | ГОСТ 35087-2024 | 85 270 | ||
| Балка | 20Б1 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 100 770 | ||
| Балка | 20К1 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 90 670 | ||
| Балка | 20Ш1 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 91 170 | ||
| Балка | 25Б1 | С255 | ГОСТ 35087-2024 | 89 470 | ||
| Балка | 25Б2 | С255 | ГОСТ 35087-2024 | 89 470 | ||
| Балка | 25К2 | С255 | ГОСТ 35087-2024 | 82 270 | ||
| Балка | 25Ш1 | С255 | ГОСТ 35087-2024 | 84 270 | ||
| Балка | 25Б1 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 95 470 | ||
| Балка | 25Б2 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 95 470 | ||
| Балка | 25К1 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 88 170 | ||
| Балка | 25К2 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 88 170 | ||
| Балка | 25Ш1 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 90 170 | ||
| Балка | 25Ш2 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 90 170 | ||
| Балка | 30Б2 | С255 | ГОСТ 35087-2024 | 84 770 | ||
| Балка | 30К1 | С255 | ГОСТ 35087-2024 | 82 270 | ||
| Балка | 30К2 | С255 | ГОСТ 35087-2024 | 82 270 | ||
| Балка | 30Ш1 | С255 | ГОСТ 35087-2024 | 82 270 | ||
| Балка | 30Б1 | С355 | ГОСТ Р 57837-2017 | 90 670 | ||
| Балка | 30Б1 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 90 670 | ||
| Балка | 30Б2 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 90 670 | ||
| Балка | 30К2 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 88 170 | ||
| Балка | 30Ш1 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 88 170 | ||
| Балка | 30Ш2 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 88 170 | ||
| Балка | 35Б1 | С255 | ГОСТ 35087-2024 | 84 270 | ||
| Балка | 35Ш1 | С255 | ГОСТ 35087-2024 | 82 270 | ||
| Балка | 35Ш2 | С255 | ГОСТ 35087-2024 | 82 270 | ||
| Балка | 35Б2 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 90 170 | ||
| Балка | 35К2 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 93 170 | ||
| Балка | 35Ш1 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 88 170 | ||
| Балка | 35Ш2 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 88 170 | ||
| Балка | 40Б1 | С255 | ГОСТ 35087-2024 | 82 270 | ||
| Балка | 40Б2 | С255 | ГОСТ 35087-2024 | 82 270 | ||
| Балка | 40Ш2 | С255 | ГОСТ 35087-2024 | 81 270 | ||
| Балка | 40Б1 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 88 170 | ||
| Балка | 40Б2 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 88 170 | ||
| Балка | 40К1 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 106 470 | ||
| Балка | 40К2 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 107 970 | ||
| Балка | 40Ш1 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 87 170 | ||
| Балка | 40Ш2 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 87 170 | ||
| Балка | 45М | С355 | ГОСТ 19425-74 | 148 570 | ||
| Балка | 45Ш1 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 92 270 | ||
| Балка | 45Ш2 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 92 270 | ||
| Балка | 50Б1 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 87 170 | ||
| Балка | 50Ш1 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 87 170 | ||
| Балка | 50Ш2 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 92 070 | ||
| Балка | 60Ш1 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 99 770 | ||
| Балка | 60Ш2 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 101 170 | ||
| Балка | 70Б1 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 89 670 | ||
| Балка | 70Ш1 | С355 | ГОСТ 35087-2024 | 98 370 | ||
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т | 
							|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист г/к уценка | 2 1250х2500 | ст3 | ГОСТ 16523-97 ГОСТ 19903-2015 | 34 570 | ||
| Лист г/к | 2 1250х2500 | ст3 | ГОСТ 16523-97 ГОСТ 19903-2015 | 59 000 | ||
| Лист г/к | 2 1250х2500 | ст3 | ГОСТ 16523-97 ГОСТ 19903-2015 | 59 500 | ||
| Лист г/к | 2 1250х2500 | 09Г2С | ГОСТ 17066-94 ГОСТ 19903-2015 | 75 570 | ||
| Лист г/к уценка | 3 1250х2500 | ст3 | ГОСТ 16523-97 ГОСТ 19903-2015 | 34 570 | ||
| Лист г/к | 3 1250х2500 | ст3 | ГОСТ 16523-97 ГОСТ 19903-2015 | 61 070 | ||
| Лист г/к | 3 1250х2500 | 09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 63 000 | ||
| Лист г/к уценка | 3 1500х6000 | ст3 | ГОСТ 16523-97 ГОСТ 19903-2015 | 49 570 | ||
| Лист г/к | 3 1500х6000 | ст3 | ГОСТ 16523-97 ГОСТ 19903-2015 | 57 000 | ||
| Лист г/к | 3 1500х6000 | 09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 67 070 | ||
| Лист г/к | 4 1500х6000 | ст3 | ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 | 56 500 | ||
| Лист г/к | 4 1500х6000 | 09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 62 000 | ||
| Лист г/к | 4 1500х6000 | ст45 | ГОСТ 1577-2022 ГОСТ 19903-2015 | 76 500 | ||
| Лист г/к | 5 1500х6000 | ст3 | ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 | 56 500 | ||
| Лист г/к | 5 1500х6000 | 09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 61 500 | ||
| Лист г/к | 6 1500х6000 | ст3 | ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 | 56 500 | ||
| Лист г/к | 6 1500х3000 | 09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 66 070 | ||
| Лист г/к | 6 1500х6000 | 09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 61 500 | ||
| Лист г/к уценка | 8 1500х6000 | 09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 57 570 | ||
| Лист г/к | 8 1500х3000 | ст3 | ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 | 58 570 | ||
| Лист г/к | 8 1500х6000 | ст3 | ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 | 54 500 | ||
| Лист г/к | 8 1500х6000 | 09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 59 000 | ||
| Лист г/к | 8 1500х6000 | 09Г2С-18 С355-6 | ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 19281-2014 | 63 070 | ||
| Лист г/к | 8 2000х6000 | ст3 | ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 | 59 070 | ||
| Лист г/к | 8 2000х6000 | 09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 63 070 | ||
| Лист г/к | 10 1500х6000 | ст3 | ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 | 58 570 | ||
| Лист г/к | 10 1500х6000 | ст3 | ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 | 54 500 | ||
| Лист г/к | 10 1500х6000 | 09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 62 570 | ||
| Лист г/к | 10 1500х6000 | 09Г2С-12 | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 62 570 | ||
| Лист г/к | 10 1500х6000 | 09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 59 000 | ||
| Лист г/к | 10 1500х6000 | 10ХСНД | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 117 570 | ||
| Лист г/к | 10 2000х6000 | 09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 63 070 | ||
| Лист г/к | 12 1500х6000 | ст3 | ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 | 54 500 | ||
| Лист г/к | 12 1500х6000 | 09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 59 000 | ||
| Лист г/к | 12 2000х6000 | ст3 | ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 | 59 070 | ||
| Лист г/к | 12 2000х6000 | 09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 63 070 | ||
| Лист г/к | 12 2000х6000 | 10ХСНД | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 112 070 | ||
| Лист г/к | 14 1500х6000 | ст3 | ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 | 54 500 | ||
| Лист г/к | 14 1500х6000 | ст3 | ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 | 58 070 | ||
| Лист г/к | 14 1500х6000 | 09Г2С-18 С355-6 | ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 19281-2014 | 63 070 | ||
| Лист г/к | 14 2000х6000 | 09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 62 570 | ||
| Лист г/к | 16 1500х6000 | 62 570 | ||||
| Лист г/к | 16 1500х6000 | 09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 59 000 | ||
| Лист г/к | 16 1500х6000 | С345 | ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 19903-2015 | 62 570 | ||
| Лист г/к | 16 1500х6000 | 09Г2С-18 С355-6 | ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 19281-2014 | 63 070 | ||
| Лист г/к | 16 2000х6000 | 09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 62 570 | ||
| Лист г/к | 16 2000х6000 | 10ХСНД | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 113 570 | ||
| Лист г/к | 20 1500х6000 | ст3 | ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 | 55 500 | ||
| Лист г/к | 20 1500х6000 | ст3 | ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 | 60 070 | ||
| Лист г/к | 20 1500х6000 | 09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 61 000 | ||
| Лист г/к | 20 1500х6000 | 09Г2С-18 С355-6 | ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 19281-2014 | 65 570 | ||
| Лист г/к | 20 2000х6000 | ст3 | ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 | 60 070 | ||
| Лист г/к | 20 2000х6000 | 09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 64 570 | ||
| Лист г/к | 25 1500х6000 | ст3 | ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 | 60 070 | ||
| Лист г/к | 25 1500х6000 | 61 000 | ||||
| Лист г/к | 25 1500х6000 | 09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 64 570 | ||
| Лист г/к | 25 1500х6000 | С345 | ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 19903-2015 | 64 570 | ||
| Лист г/к | 25 2000х6000 | 09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 64 570 | ||
| Лист г/к | 30 1500х6000 | ст3 | ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 | 55 500 | ||
| Лист г/к | 30 1500х6000 | 09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 61 000 | ||
| Лист г/к | 30 2000х6000 | ст3 | ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 | 60 070 | ||
| Лист г/к | 30 2000х6000 | 09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 64 570 | ||
| Лист г/к | 32 1500х6000 | 09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 64 570 | ||
| Лист г/к | 40 1500х6000 | ст3 | ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 | 60 070 | ||
| Лист г/к | 40 1500х6000 | 09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 64 570 | ||
| Лист г/к | 50 1500х6000 | ст3 | ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 | 60 070 | ||
| Лист г/к | 50 1500х6000 | 09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 64 570 | ||
| Лист г/к | 60 1500х6000 | 09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 | 86 570 | ||
| Лист г/к | 80 1500х6000 | ст3 | ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 | 82 570 | ||
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т | 
							|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист рифленый чечев. | 4 1500х6000 | ГОСТ 8568-77 | 61 500 | |||
| Лист рифленый чечев. | 5 1500х6000 | ГОСТ 8568-77 | 61 500 | |||
| Лист рифленый чечев. | 6 1500х6000 | ГОСТ 8568-77 | 67 070 | |||
| Лист рифленый чечев. | 8 1500х6000 | ГОСТ 8568-77 | 62 000 | |||
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т | 
							|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист х/к | 1.4 1250х2500 | 08пс | ГОСТ 16523-97 ГОСТ 19904-90 | 74 570 | ||
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т | 
							|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полоса | 4х40 | ст3 | ГОСТ 103-2006 | 75 500 | ||
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т | 
							|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рулон окраш. полимер RAL 9003 | 0.45 1060 | 122 500 | ||||
| Рулон окраш. полимер RAL 6005 | 0.45 1250 | 122 500 | ||||
| Рулон окраш. полимер RAL 9003 | 0.45 1250 | 122 500 | ||||
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т | 
							|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рулон оцинк. Ц100 | 0.45 1250 | ГОСТ 14918-2020 | 95 000 | |||
| Рулон оцинк. Ц120 уценка | 1 1500 | СТО ММК 401-2020 | 64 570 | |||
| Рулон оцинк. Ц100 | 1.2 1250 | ГОСТ 14918-2020 | 86 570 | |||
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т | 
							|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба ВГП уценка | 15х2.5 | ст1-3 | ГОСТ 3262-75 | 57 570 | ||
| Труба ВГП | 15х2.8 | ст1-3 | ГОСТ 3262-75 | 68 570 | ||
| Труба ВГП | 15х2.8 | ст1-3 | ГОСТ 3262-75 | 63 070 | ||
| Труба ВГП уценка | 20х2.8 | ст10-20 | ГОСТ 3262-75 | 49 570 | ||
| Труба ВГП ТУ | 20х2.8 | ст1-3 | 57 500 | |||
| Труба ВГП | 20х2.8 | ст1-3 | ГОСТ 3262-75 | 59 500 | ||
| Труба ВГП | 20х2.8 | ст1-3 | ГОСТ 3262-75 | 63 570 | ||
| Труба ВГП | 20х2.8 | ст10-20 | ГОСТ 3262-75 | 63 570 | ||
| Труба ВГП | 20х2.8 | ст1-3 | ГОСТ 3262-75 | 64 070 | ||
| Труба ВГП | 25х2.8 | ст1-3 | ГОСТ 3262-75 | 59 000 | ||
| Труба ВГП | 25х2.8 | ст10-20 | ГОСТ 3262-75 | 63 570 | ||
| Труба ВГП ТУ | 25х3.2 | ст1-3 | 62 570 | |||
| Труба ВГП | 25х3.2 | ст1-3 | ГОСТ 3262-75 | 63 570 | ||
| Труба ВГП | 32х2.8 | ст1-3 | ГОСТ 3262-75 | 63 570 | ||
| Труба ВГП | 32х2.8 | ст10-20 | ГОСТ 3262-75 | 50 000 | ||
| Труба ВГП | 32х3.2 | ст1-3 | ГОСТ 3262-75 | 58 500 | ||
| Труба ВГП | 32х3.2 | ст1-3 | ГОСТ 3262-75 | 67 570 | ||
| Труба ВГП | 40х3 | ст10-20 | ГОСТ 3262-75 | 68 070 | ||
| Труба ВГП | 40х3 | ст1-3 | ГОСТ 3262-75 | 63 070 | ||
| Труба ВГП ТУ | 40х3.5 | ст1-3 | 63 070 | |||
| Труба ВГП | 40х3.5 | ст1-3 | ГОСТ 3262-75 | 63 570 | ||
| Труба ВГП | 50х3 | ст10-20 | ГОСТ 3262-75 | 67 070 | ||
| Труба ВГП | 50х3 | ст1-3 | ГОСТ 3262-75 | 62 570 | ||
| Труба ВГП ТУ | 50х3.5 | ст1-3 | 63 070 | |||
| Труба ВГП | 50х3.5 | ст1-3 | ГОСТ 3262-75 | 67 070 | ||
| Труба ВГП | 50х3.5 | ст10-20 | ГОСТ 3262-75 | 67 070 | ||
| Труба ВГП | 50х3.5 | ст1-3 | ГОСТ 3262-75 | 62 570 | ||
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т | 
							|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба ВГП оцинк. | 15х2.8 | ст1-3 | ГОСТ 3262-75 | 106 570 | ||
| Труба ВГП оцинк. | 20х2.5 | ст1-3 | ГОСТ 3262-75 | 115 570 | ||
| Труба ВГП оцинк. | 20х2.8 | ст1-3 | ГОСТ 3262-75 | 107 570 | ||
| Труба ВГП оцинк. | 25х2.8 | ст1-3 | ГОСТ 3262-75 | 105 570 | ||
| Труба ВГП оцинк. | 25х3.2 | ГОСТ 3262-75 | 107 070 | |||
| Труба ВГП оцинк. | 32х2.8 | ст1-3 | ГОСТ 3262-75 | 117 570 | ||
| Труба ВГП оцинк. | 32х3.2 | ст1-3 | ГОСТ 3262-75 | 105 070 | ||
| Труба ВГП оцинк. | 40х3.5 | ст1-3 | ГОСТ 3262-75 | 104 570 | ||
| Труба ВГП оцинк. | 50х3.5 | ст1-3 | ГОСТ 3262-75 | 105 170 | ||
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т | 
							|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба б/ш г/д | 32х3 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 185 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 42х4 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 174 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 51х3.5 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 174 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 57х3.5 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 186 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 57х4 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 176 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 57х5 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 171 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 57х6 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 176 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 57х3.5 | 09Г2С | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 191 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 57х5 | 09Г2С | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 164 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 57х6 | 09Г2С | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 181 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 60х3.5 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 186 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 60х4 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 165 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 60х6 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 171 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 60х3.5 | 09Г2С | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 191 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 60х3.5 | ст10 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 186 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 76х3.5 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 186 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 76х4 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 140 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 76х5 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 145 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 76х6 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 161 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 76х4 | 09Г2С | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 158 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 76х5 | 09Г2С | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 166 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 76х6 | 09Г2С | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 144 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 83х5 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 145 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 89х3.5 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 186 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 89х5 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 161 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 89х6 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 161 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 89х4 | 09Г2С | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 181 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 89х5 | 09Г2С | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 166 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 89х6 | 09Г2С | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 166 570 | ||
| Труба б/ш г/д уценка | 108х4 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 59 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 108х4 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 176 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 108х5 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 161 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 108х6 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 161 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 108х8 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 161 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 108х4 | 09Г2С | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 181 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 108х5 | 09Г2С | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 166 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 108х6 | 09Г2С | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 166 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 114х4.5 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 124 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 114х5 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 124 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 114х5 | 09Г2С | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 166 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 133х5 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 144 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 133х6 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 135 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 140х8 | 09Г2С | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 166 570 | ||
| Труба б/ш г/д уценка 2 сорт | 159х5 | ст20 | ТУ 14-3Р-1430-2007 | 52 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 159х4.5 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 149 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 159х5 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 145 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 159х6 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 161 570 | ||
| Труба б/ш г/д леж | 159х8 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 150 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 159х8 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 161 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 159х10 | 09Г2С | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 166 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 159х6 | 09Г2С | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 166 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 159х8 | 09Г2С | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 166 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 168х6 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 144 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 168х8 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 161 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 180х8 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 141 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 194х6 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 161 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 219х10 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 145 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 219х6 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 160 570 | ||
| Труба б/ш г/д леж 2 сорт | 219х8 | ст20 | ТУ 14-3Р-1430-2007 | 104 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 219х10 | 09Г2С | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 166 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 219х6 | 09Г2С | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 160 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 219х7 | 09Г2С | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 166 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 219х8 | 09Г2С | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 166 570 | ||
| Труба б/ш г/д уценка | 273х7 | 09Г2С | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 129 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 273х10 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 136 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 273х7 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 146 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 273х8 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 146 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 273х10 | 09Г2С | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 147 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 273х7 | 09Г2С | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 156 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 273х8 | 09Г2С | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 147 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 325х10 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 171 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 325х8 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 171 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 325х10 | 09Г2С | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 176 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 377х10 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 176 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 377х12 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 176 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 377х9 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 176 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 426х12 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 167 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 426х9 | ст20 | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 176 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 426х10 | 09Г2С | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 181 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 426х12 | 09Г2С | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 174 570 | ||
| Труба б/ш г/д | 426х9 | 09Г2С | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 | 181 570 | ||
