А ГРУПП | Уфа

другой город
| цены на 25.04.2025
+7(347) 214-51-14 Контакты Сайт Сравнить с ценами других поставщиков
Оглавление
Арматура А1
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Арматура А1 14 А240 12 ГОСТ 34028-2016 61 570
Арматура А1 уценка 22 А240 12 ГОСТ 34028-2016 54 570
Арматура А3
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Арматура А3 18 А500С 11.7 ГОСТ 34028-2016 55 500
Арматура А3 22 А500С 11.7 ГОСТ 34028-2016 55 500
Балка
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Балка 20Б1 С255 ГОСТ Р 57837-2017 107 570
Балка 20Б1 С255 ГОСТ 35087-2024 107 570
Балка 20К1 С255 ГОСТ Р 57837-2017 97 470
Балка 20К1 С255 ГОСТ 35087-2024 97 470
Балка 20Ш1 С255 ГОСТ 35087-2024 97 970
Балка 20Б1 С355 ГОСТ 35087-2024 113 470
Балка 20Ш1 С355 ГОСТ 35087-2024 103 870
Балка 25Б1 С255 ГОСТ 35087-2024 102 270
Балка 25Б2 С255 ГОСТ 35087-2024 102 270
Балка 25К1 С255 ГОСТ Р 57837-2017 94 970
Балка 25К2 С255 ГОСТ 35087-2024 94 970
Балка 25Ш1 С255 ГОСТ 35087-2024 96 970
Балка 25Б1 С355 ГОСТ Р 57837-2017 108 170
Балка 25Б1 С355 ГОСТ 35087-2024 108 170
Балка 25Б2 С355 ГОСТ Р 57837-2017 108 170
Балка 25К1 С355 ГОСТ 35087-2024 100 970
Балка 30Б1 С255 ГОСТ Р 57837-2017 97 470
Балка 30Б1 С255 ГОСТ 35087-2024 97 470
Балка 30Б2 С255 ГОСТ Р 57837-2017 97 470
Балка 30Б2 С255 ГОСТ 35087-2024 97 470
Балка 30К1 С255 ГОСТ 35087-2024 94 970
Балка 30Ш1 С255 ГОСТ 35087-2024 94 970
Балка 30Ш2 С255 ГОСТ 35087-2024 94 970
Балка 30Б1 С355 ГОСТ Р 57837-2017 103 370
Балка 30Б1 С355 ГОСТ 35087-2024 103 370
Балка 30К1 С355 ГОСТ 35087-2024 100 970
Балка 30К2 С355 ГОСТ 35087-2024 100 970
Балка 30М С355 ГОСТ 19425-74 161 570
Балка 30Ш1 С355 ГОСТ 35087-2024 100 970
Балка 35Б1 С255 ГОСТ 35087-2024 96 970
Балка 35Б2 С255 ГОСТ 35087-2024 96 970
Балка 35Ш1 С255 ГОСТ 35087-2024 94 970
Балка 35Б1 С355 ГОСТ Р 57837-2017 102 970
Балка 35Б2 С355 ГОСТ 35087-2024 102 970
Балка 35Ш1 С355 ГОСТ Р 57837-2017 100 970
Балка 36М С255 ГОСТ 19425-74 151 070
Балка 36М С355 ГОСТ 19425-74 158 070
Балка 40Б1 С255 ГОСТ 35087-2024 94 970
Балка 40Б2 С255 ГОСТ 35087-2024 94 970
Балка 40Ш1 С255 ГОСТ 35087-2024 93 970
Балка 40Ш2 С255 ГОСТ 35087-2024 93 970
Балка 40Б1 С355 ГОСТ 35087-2024 100 970
Балка 40Б2 С355 ГОСТ 35087-2024 100 970
Балка 40К1 С355 ГОСТ Р 57837-2017 119 170
Балка 40К1 С355 ГОСТ 35087-2024 119 170
Балка 40К2 С355 ГОСТ 35087-2024 120 670
Балка 40Ш2 С355 ГОСТ 35087-2024 99 870
Балка 45М С355 ГОСТ 19425-74 160 570
Балка 45Ш1 С355 ГОСТ 35087-2024 104 970
Балка 45Ш2 С355 ГОСТ 35087-2024 104 970
Балка 50Ш1 С355 ГОСТ 35087-2024 99 870
Балка 50Ш2 С355 ГОСТ Р 57837-2017 104 870
Балка 50Ш2 С355 ГОСТ 35087-2024 104 870
Балка 60Ш1 С355 ГОСТ 35087-2024 112 470
Балка 60Ш2 С355 ГОСТ 35087-2024 113 970
Балка 70Б1 С355 ГОСТ 35087-2024 98 170
Балка 70Ш1 С355 ГОСТ 35087-2024 111 070
Балка 70Ш2 С355 ГОСТ Р 57837-2017 112 570
Балка 70Ш2 С355 ГОСТ 35087-2024 112 570
Квадрат
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Квадрат 16 ст3 ГОСТ 2591-2006 65 570
Лист г/к
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Лист г/к 1.5 1250х2500 ст3 ГОСТ 16523-97 ГОСТ 19903-2015 75 000
Лист г/к 2 1250х2500 ст3 ГОСТ 16523-97 ГОСТ 19903-2015 63 000
Лист г/к 3 1250х2500 ст3 ГОСТ 16523-97 ГОСТ 19903-2015 62 000
Лист г/к 3 1250х2500 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 67 000
Лист г/к 3 1500х6000 ст3 ГОСТ 16523-97 ГОСТ 19903-2015 62 000
Лист г/к 3 1500х6000 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 72 070
Лист г/к 4 1500х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 66 070
Лист г/к 4 1500х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 61 500
Лист г/к 4 1500х6000 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 66 500
Лист г/к уценка 5 1500х6000 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 60 000
Лист г/к 5 1500х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 61 500
Лист г/к 5 1500х6000 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 66 500
Лист г/к 6 1500х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 66 070
Лист г/к 6 1500х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 61 500
Лист г/к 6 1500х6000 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 71 070
Лист г/к 6 1500х6000 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 72 070
Лист г/к 6 1500х6000 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 66 500
Лист г/к 8 1500х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 66 070
Лист г/к 8 1500х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 61 500
Лист г/к 8 1500х6000 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 72 070
Лист г/к 8 1500х6000 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 66 500
Лист г/к 8 2000х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 66 570
Лист г/к 8 2000х6000 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 72 570
Лист г/к 8 2000х6000 С345 ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 19903-2015 72 570
Лист г/к 10 1500х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 66 070
Лист г/к 10 1500х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 61 500
Лист г/к 10 1500х6000 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 71 070
Лист г/к 10 1500х6000 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 72 070
Лист г/к 10 1500х6000 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 66 500
Лист г/к 10 1500х6000 10ХСНД ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 117 570
Лист г/к 10 2000х6000 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 72 570
Лист г/к 12 1500х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 61 500
Лист г/к 12 1500х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 66 070
Лист г/к 12 1500х6000 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 66 500
Лист г/к 12 1500х6000 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 71 070
Лист г/к уценка 12 2000х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 40 000
Лист г/к 12 2000х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 66 570
Лист г/к 12 2000х6000 71 570
Лист г/к 12 2000х6000 С345 ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 19903-2015 71 570
Лист г/к 14 1500х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 66 570
Лист г/к 14 1500х6000 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 71 570
Лист г/к 14 1500х6000 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 67 000
Лист г/к 14 1500х6000 С345 ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 19903-2015 72 570
Лист г/к 14 2000х6000 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 71 570
Лист г/к 16 1500х6000 62 500
Лист г/к 16 1500х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 66 570
Лист г/к 16 1500х6000 71 570
Лист г/к 16 1500х6000 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 71 570
Лист г/к 16 1500х6000 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 67 000
Лист г/к 16 1500х6000 10ХСНД ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 120 570
Лист г/к 16 2000х6000 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 71 570
Лист г/к 16 2000х6000 10ХСНД ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 120 570
Лист г/к 18 1500х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 71 570
Лист г/к 18 1500х6000 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 77 570
Лист г/к 20 1500х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 67 000
Лист г/к 20 1500х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 71 570
Лист г/к 20 1500х6000 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 77 570
Лист г/к 20 1500х6000 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 74 000
Лист г/к 20 1500х6000 С345 ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 19903-2015 79 570
Лист г/к 20 2000х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 71 570
Лист г/к 22 1500х6000 С345 ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 19903-2015 78 570
Лист г/к 25 1500х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 71 570
Лист г/к 25 1500х6000 77 570
Лист г/к 25 1500х6000 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 77 570
Лист г/к 25 1500х6000 С345 ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 19903-2015 78 570
Лист г/к 25 2000х6000 09Г2С-15 77 570
Лист г/к 25 2000х6000 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 77 570
Лист г/к 30 1500х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 71 570
Лист г/к 30 1500х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 67 000
Лист г/к 30 1500х6000 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 77 570
Лист г/к 30 1500х6000 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 74 000
Лист г/к 30 1500х6000 С355 ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 19903-2015 78 570
Лист г/к 30 2000х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 71 570
Лист г/к 30 2000х6000 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 77 570
Лист г/к 32 1500х6000 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 77 570
Лист г/к 36 1500х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 71 570
Лист г/к 40 1500х6000 10ХСНД ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 121 570
Лист г/к 50 1500х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 71 570
Лист г/к 50 1500х6000 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 77 570
Лист г/к 60 1500х6000 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 86 570
Лист г/к 80 1500х6000 ст3 ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 99 570
Лист рифленый
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Лист рифленый чечев. 3 1500х6000 ГОСТ 8568-77 68 570
Лист рифленый чечев. 4 1500х6000 ГОСТ 8568-77 63 800
Лист рифленый чечев. 5 1500х6000 ГОСТ 8568-77 63 800
Лист рифленый чечев. 6 1500х6000 ГОСТ 8568-77 67 500
Лист рифленый чечев. 8 1500х6000 ГОСТ 8568-77 67 500
Лист х/к
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Лист х/к 1.2 1250х2500 08пс ГОСТ 16523-97 ГОСТ 19904-90 87 570
Лист х/к 1.4 1250х2500 08пс ГОСТ 16523-97 ГОСТ 19904-90 87 570
Полоса
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Полоса 4х20 ст3 79 570
Полоса 4х40 ст3 ГОСТ 103-2006 75 500
Полоса 4х50 ст3 65 570
Полоса 5х40 ст3 ГОСТ 103-2006 65 570
Проволока
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Проволока Вр-1 5 ГОСТ 6727-80 59 570
Рулон оцинк.
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Рулон оцинк. Ц100 0.35 1250 СТО ММК 401-2020 127 570
Рулон оцинк. Ц100 0.35 1250 ГОСТ 14918-2020 127 570
Рулон оцинк. Ц120 0.4 1250 СТО ММК 401-2020 115 570
Рулон оцинк. Ц100 0.4 1250 ГОСТ 14918-2020 115 570
Рулон оцинк. Ц100 0.45 1250 ГОСТ 14918-2020 103 500
Рулон оцинк. Ц120 0.45 1500 113 570
Рулон оцинк. Ц100 0.5 1250 ГОСТ 14918-2020 109 370
Рулон оцинк. Ц120 0.5 1250 СТО ММК 401-2020 109 370
Рулон оцинк. Ц120 0.55 1250 ГОСТ 14918-2020 107 570
Рулон оцинк. Ц100 0.6 1250 ГОСТ 14918-2020 105 670
Рулон оцинк. Ц120 0.65 1250 СТО ММК 401-2020 104 970
Рулон оцинк. Ц100 0.65 1250 ГОСТ 14918-2020 104 970
Рулон оцинк. Ц120 0.65 1500 СТО ММК 401-2020 104 770
Рулон оцинк. Ц100 0.7 1250 ГОСТ 14918-2020 102 970
Рулон оцинк. Ц100 0.8 1250 ГОСТ 14918-2020 101 270
Рулон оцинк. Ц100 0.9 1250 ГОСТ 14918-2020 100 070
Рулон оцинк. Ц100 1 1250 ГОСТ 14918-2020 99 170
Рулон оцинк. Ц120 уценка 1 1500 СТО ММК 401-2020 84 570
Рулон оцинк. Ц120 1.15 1500 СТО ММК 401-2020 109 070
Рулон оцинк. Ц100 1.2 1250 ГОСТ 14918-2020 98 170
Рулон оцинк. Ц100 1.3 1250 ГОСТ 14918-2020 98 170
Рулон оцинк. Ц100 1.9 1250 ГОСТ 14918-2020 97 270
Рулон оцинк. Ц120 2 1250 СТО ММК 401-2020 97 270
Труба ВГП
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Труба ВГП уценка 15х2.5 ст1-3 ГОСТ 3262-75 57 570
Труба ВГП 15х2.8 ст1-3 ГОСТ 3262-75 64 000
Труба ВГП уценка 20х2.8 ст10-20 ГОСТ 3262-75 49 570
Труба ВГП 20х2.5 ст1-3 ГОСТ 3262-75 68 570
Труба ВГП ТУ 20х2.8 ст1-3 63 000
Труба ВГП 20х2.8 ст1-3 ГОСТ 3262-75 65 000
Труба ВГП уценка ТУ 25х3.2 ст1-3 55 570
Труба ВГП 25х2.8 ст10-20 ГОСТ 3262-75 68 570
Труба ВГП 25х2.8 ст1-3 ГОСТ 3262-75 68 570
Труба ВГП ТУ 25х3.2 ст1-3 62 000
Труба ВГП 25х3.2 ст10-20 ГОСТ 3262-75 68 070
Труба ВГП 25х3.2 ст1-3 ГОСТ 3262-75 63 000
Труба ВГП 32х2.5 ст1-3 ГОСТ 3262-75 67 570
Труба ВГП 32х2.8 ст10-20 ГОСТ 3262-75 64 570
Труба ВГП 32х2.8 ст10-20 ГОСТ 3262-75 59 000
Труба ВГП 32х2.8 ст1-3 ГОСТ 3262-75 63 000
Труба ВГП 32х2.8 ст1-3 ГОСТ 3262-75 67 570
Труба ВГП ТУ 32х3.2 ст1-3 66 570
Труба ВГП 32х3.2 ст10-20 ГОСТ 3262-75 59 000
Труба ВГП 32х3.2 ст1-3 ГОСТ 3262-75 63 000
Труба ВГП 32х3.2 ст1-3 ГОСТ 3262-75 68 570
Труба ВГП 40х3 ст1-3 ГОСТ 3262-75 67 570
Труба ВГП 40х3 ст10-20 ГОСТ 3262-75 67 570
Труба ВГП ТУ 40х3.5 ст1-3 66 570
Труба ВГП 40х3.5 ст10-20 ГОСТ 3262-75 63 070
Труба ВГП 40х3.5 ст1-3 ГОСТ 3262-75 64 000
Труба ВГП 50х3 ст10-20 ГОСТ 3262-75 69 070
Труба ВГП 50х3 ст1-3 ГОСТ 3262-75 68 570
Труба ВГП 50х3.5 ст10-20 ГОСТ 3262-75 69 070
Труба ВГП 50х3.5 ст1-3 ГОСТ 3262-75 68 570
Труба ВГП оцинк.
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Труба ВГП оцинк. 15х2.8 ст1-3 ГОСТ 3262-75 106 570
Труба ВГП оцинк. 20х2.8 ст1-3 ГОСТ 3262-75 108 570
Труба ВГП оцинк. 25х2.8 ст1-3 ГОСТ 3262-75 107 070
Труба ВГП оцинк. 40х3.5 ст1-3 ГОСТ 3262-75 104 670
Труба ВГП оцинк. 40х3.5 ст1-3 ГОСТ 3262-75 105 170
Труба ВГП оцинк. 50х3.5 ст1-3 ГОСТ 3262-75 105 170
Труба б/ш г/д
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Труба б/ш г/д 32х3 ст20 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 185 570
Труба б/ш г/д 42х4 ст20 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 186 570
Труба б/ш г/д уценка 51х2.5 ст20 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 134 570
Труба б/ш г/д 51х3.5 ст20 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 186 570
Труба б/ш г/д 57х3.5 ст20 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 186 570
Труба б/ш г/д 57х4 ст20 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 176 570
Труба б/ш г/д 57х5 ст20 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 176 570
Труба б/ш г/д 57х6 ст20 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 176 570
Труба б/ш г/д 57х8 ст20 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 171 570
Труба б/ш г/д 57х3.5 09Г2С ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 191 570
Труба б/ш г/д 57х4 09Г2С ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 181 570
Труба б/ш г/д 57х5 09Г2С ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 181 570
Труба б/ш г/д 57х6 09Г2С ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 181 570
Труба б/ш г/д 60х3.5 ст20 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 186 570
Труба б/ш г/д 60х4 ст20 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 176 570
Труба б/ш г/д 60х6 ст20 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 176 570
Труба б/ш г/д 60х3.5 09Г2С ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 191 570
Труба б/ш г/д 60х3.5 ст10 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 186 570
Труба б/ш г/д 76х3.5 ст20 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 186 570
Труба б/ш г/д 76х4 ст20 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 176 570
Труба б/ш г/д 76х5 ст20 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 161 570
Труба б/ш г/д 76х6 ст20 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 161 570
Труба б/ш г/д 76х8 ст20 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 161 570
Труба б/ш г/д 76х4 09Г2С ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 181 570
Труба б/ш г/д 76х5 09Г2С ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 166 570
Труба б/ш г/д 76х6 09Г2С ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 166 570
Труба б/ш г/д 83х5 ст20 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 161 570
Труба б/ш г/д 89х3.5 ст20 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 186 570
Труба б/ш г/д 89х4 ст20 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 176 570
Труба б/ш г/д 89х5 ст20 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 161 570
Труба б/ш г/д 89х6 ст20 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 161 570
Труба б/ш г/д 89х4 09Г2С ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 181 570
Труба б/ш г/д 89х5 09Г2С ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 166 570
Труба б/ш г/д 108х4 ст20 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 176 570
Труба б/ш г/д 108х5 ст20 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 161 570
Труба б/ш г/д 108х6 ст20 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 161 570
Труба б/ш г/д 108х4 09Г2С ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 181 570
Труба б/ш г/д 108х6 09Г2С ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 166 570
Труба б/ш г/д 114х4.5 ст20 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 161 570
Труба б/ш г/д 114х5 ст20 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 161 570
Труба б/ш г/д 114х5 09Г2С ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 166 570
Труба б/ш г/д 133х5 ст20 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 161 570
Труба б/ш г/д 133х6 ст20 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 161 570
Труба б/ш г/д 140х8 09Г2С ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 166 570
Труба б/ш г/д уценка 159х8 ст20 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 117 370
Труба б/ш г/д 159х12 ст20 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 161 570
Труба б/ш г/д 159х4.5 ст20 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 171 570
Труба б/ш г/д 159х5 ст20 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 161 570
Труба б/ш г/д 159х6 ст20 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 161 570
Труба б/ш г/д 159х8 ст20 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 161 570
Труба б/ш г/д 2 сорт 159х5 ст20 ТУ 14-3Р-1430-2007 103 570
Труба б/ш г/д 159х10 09Г2С ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 166 570
Труба б/ш г/д 159х5 09Г2С ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 166 570
Труба б/ш г/д 159х6 09Г2С ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 166 570
Труба б/ш г/д 159х8 09Г2С ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 166 570
Труба б/ш г/д 168х6 ст20 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 161 570
Труба б/ш г/д 168х8 ст20 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 161 570
Труба б/ш г/д 180х8 ст20 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 161 570
Труба б/ш г/д 194х6 ст20 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 161 570
Труба б/ш г/д 194х8 ст20 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 161 570
Труба б/ш г/д 219х10 ст20 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 161 570
Труба б/ш г/д 219х12 ст20 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 161 570
Труба б/ш г/д 219х6 ст20 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 171 570
Труба б/ш г/д 219х7 ст20 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 161 570
Труба б/ш г/д 219х8 ст20 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 161 570
Труба б/ш г/д 2 сорт 219х6 ст20 ТУ 14-3Р-1430-2007 124 570
Труба б/ш г/д 2 сорт 219х8 ст20 ТУ 14-3Р-1430-2007 129 570
Труба б/ш г/д 219х10 09Г2С ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 166 570
Труба б/ш г/д 219х12 09Г2С ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 166 570
Труба б/ш г/д 219х6 09Г2С ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 176 570
Труба б/ш г/д 219х7 09Г2С ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 166 570
Труба б/ш г/д 219х8 09Г2С ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 166 570
Труба б/ш г/д уценка 273х7 09Г2С ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 129 570
Труба б/ш г/д 273х10 ст20 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 166 570
Труба б/ш г/д 273х12 ст20 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 166 570
Труба б/ш г/д 273х16 ст20 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 166 570
Труба б/ш г/д 273х7 ст20 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 166 570
Труба б/ш г/д 273х8 ст20 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 166 570
Труба б/ш г/д 273х10 09Г2С ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 171 570
Труба б/ш г/д 273х7 09Г2С ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 171 570
Труба б/ш г/д 273х8 09Г2С ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 171 570
Труба б/ш г/д уценка 325х10 09Г2С ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 149 570
Труба б/ш г/д 325х10 ст20 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 171 570
Труба б/ш г/д 325х10 09Г2С ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 176 570
Труба б/ш г/д 325х8 09Г2С ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 176 570
Труба б/ш г/д 377х10 ст20 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 176 570
Труба б/ш г/д 377х9 ст20 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 176 570
Труба б/ш г/д 426х10 ст20 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 176 570
Труба б/ш г/д 426х12 ст20 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 160 570
Труба б/ш г/д 426х12 ст20 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 176 570
Труба б/ш г/д 426х9 ст20 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 176 570
Труба б/ш г/д 426х10 09Г2С ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 181 570
Труба б/ш г/д 426х12 09Г2С ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 181 570
Труба б/ш г/д 426х9 09Г2С ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 181 570
Труба б/ш г/д 530х10 ст20 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 249 570
Труба б/ш х/д
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Труба б/ш х/д с тех. протоколом 51х2.5 ст20 ГОСТ 8734-75 133 570
Труба б/ш х/д уценка 60х4 ст20 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 8734-75 88 570
Труба квадр.
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Труба квадр. г/к 15х15х1.35 ст1-3 6 ГОСТ 8639-82 104 570
Труба квадр. г/к 20х20х1.5 ст1-3 6 ГОСТ 8639-82 74 000
Труба квадр. г/к 20х20х2 ст1-3 6 ГОСТ 8639-82 74 070
Труба квадр. г/к 30х30х1.5 ст1-3 6 ГОСТ 8639-82 73 000
Труба квадр. г/к 40х40х1.5 ст1-3 6 ГОСТ 8639-82 77 570
