Кран шаровый 125 в Уфе + 0 км
В выбранном городе нет поставщиков данной продукции - показаны города, где есть данная продукция.
| Наименование | Марка стали | Цена за 1шт., руб. с НДС | Поставщик | |
|---|---|---|---|---|
| Кран шаровый 125 25кгс/см2 (2.5МПа) приварной ALSO КШ.П.125.25-01 | ст20 | 9 344.00 | Феррум Ханд Санкт-Петербург 2053км +7(812) 603-73-33 | |
| Кран шаровый 125 25кгс/см2 (2.5МПа) фланцевый ALSO КШ.МФ.125.25-01 | ст20 | 9 713.00 | Феррум Ханд Санкт-Петербург 2053км +7(812) 603-73-33 | |
| Кран шаровый 125 25кгс/см2 (2.5МПа) LD КШ.Ц.П.125/100.25.02 С/П под приварку | ст20 | 10 455.00 | Армасети Москва 1352км +7(495) 137-58-03 | |
| Кран шаровый 125 25кгс/см2 (2.5МПа) LD КШ.Ц.П.125/100.25.02 С/П под приварку | ст20 | 10 455.00 | Армасети Новосибирск 1995км +7(383) 209-56-40 | |
| Кран шаровый 125 25кгс/см2 (2.5МПа) приварной ALSO КШ.П.П.125.25-01 | ст20 | 12 093.00 | Феррум Ханд Санкт-Петербург 2053км +7(812) 603-73-33 | |
| Кран шаровый 125 16кгс/см2 (1.6МПа) фланцевый ALSO КШ.Ф.125.16-01 | ст20 | 15 152.00 | Феррум Ханд Санкт-Петербург 2053км +7(812) 603-73-33 | |
| Кран шаровый 125 16кгс/см2 (1.6МПа) фланцевый LD КШ.Ц.Ф.125/100.16.02 С/П | ст20 | 15 227.00 | Армасети Екатеринбург 514км +7(343) 226-09-76 | |
| Кран шаровый 125 16кгс/см2 (1.6МПа) фланцевый LD КШ.Ц.Ф.125/100.16.02 С/П | ст20 | 15 227.00 | Армасети Краснодар 2006км +7(861) 205-60-15 | |
| Кран шаровый 125 16кгс/см2 (1.6МПа) фланцевый LD КШ.Ц.Ф.125/100.16.02 С/П | ст20 | 15 227.00 | Армасети Новосибирск 1995км +7(383) 209-56-40 | |
| Кран шаровый 125 25кгс/см2 (2.5МПа) фланцевый ALSO КШ.Ф.125.25-01 | ст20 | 16 158.00 | Феррум Ханд Санкт-Петербург 2053км +7(812) 603-73-33 | |
| Кран шаровый 125 25кгс/см2 (2.5МПа) фланцевый LD КШ.Ц.Ф.125/100.25.02 С/П | ст20 | 16 240.00 | Армасети Краснодар 2006км +7(861) 205-60-15 | |
| Кран шаровый 125 25кгс/см2 (2.5МПа) фланцевый LD КШ.Ц.Ф.125/100.25.02 С/П | ст20 | 16 240.00 | Армасети Новосибирск 1995км +7(383) 209-56-40 | |
| Кран шаровый 125 16кгс/см2 (1.6МПа) фланцевый ALSO КШ.Ф.П.125.16-01 | ст20 | 18 182.00 | Феррум Ханд Санкт-Петербург 2053км +7(812) 603-73-33 | |
| Кран шаровый 125 25кгс/см2 (2.5МПа) фланцевый ALSO КШ.Ф.П.125.25-01 | ст20 | 19 066.00 | Феррум Ханд Санкт-Петербург 2053км +7(812) 603-73-33 | |
| Кран шаровый 125 25кгс/см2 (2.5МПа) фланц. LD КШ.Ц.Ф.125.25.02 П/П | ст20 | 19 161.00 | Армасети Новосибирск 1995км +7(383) 209-56-40 | |
| Кран шаровый 125 16кгс/см2 (1.6МПа) фланцевый R740F mini R740FLY012 | Чугун | 41 396.00 | Феррум Ханд Санкт-Петербург 2053км +7(812) 603-73-33 | |
| Кран шаровый 125 16кгс/см2 (1.6МПа) фланцевый FAF | Чугун | 42 500.00 | Феррум Ханд Санкт-Петербург 2053км +7(812) 603-73-33 | |
| Кран шаровый 125 16кгс/см2 (1.6МПа) фланцевый 565A Zetkama 565A125C09 | Чугун | 83 300.00 | Феррум Ханд Санкт-Петербург 2053км +7(812) 603-73-33 | |
| Кран шаровый 125 16кгс/см2 (1.6МПа) изолирующий приварной газ ALSO КШИ.П.125.16-01 | ст20 | звоните | Феррум Ханд Санкт-Петербург 2053км +7(812) 603-73-33 | |
| Кран шаровый 125 16кгс/см2 (1.6МПа) изолирующий фланцевый газ ALSO КШИ.Ф.125.16-01 | ст20 | звоните | Феррум Ханд Санкт-Петербург 2053км +7(812) 603-73-33 | |
| Кран шаровый 125 25кгс/см2 (2.5МПа) газ приварной ALSO КШ.П.П.GAS.125.25-01 | ст20 | звоните | Феррум Ханд Санкт-Петербург 2053км +7(812) 603-73-33 | |
| Кран шаровый 125 25кгс/см2 (2.5МПа) газ приварной ALSO КШ.П.GAS.125.25-01 | ст20 | звоните | Феррум Ханд Санкт-Петербург 2053км +7(812) 603-73-33 | |
| Кран шаровый 125 25кгс/см2 (2.5МПа) газ фланцевый ALSO КШ.Ф.П.GAS.125.25-01 | ст20 | звоните | Феррум Ханд Санкт-Петербург 2053км +7(812) 603-73-33 | |
| Кран шаровый 125 16кгс/см2 (1.6МПа) газ фланцевый ALSO КШ.Ф.П.GAS.125.16-01 | ст20 | звоните | Феррум Ханд Санкт-Петербург 2053км +7(812) 603-73-33 | |
| Кран шаровый 125 25кгс/см2 (2.5МПа) газ фланцевый ALSO КШ.Ф.GAS.125.25-01 | ст20 | звоните | Феррум Ханд Санкт-Петербург 2053км +7(812) 603-73-33 | |
| Кран шаровый 125 16кгс/см2 (1.6МПа) газ фланцевый ALSO КШ.Ф.GAS.125.16-01 | ст20 | звоните | Феррум Ханд Санкт-Петербург 2053км +7(812) 603-73-33 | |

